Schiffsradar-Anzeigesystem
9,7″, 12″, 15″, 19-Zoll Farb-LCD-Marineradar mit AIS-Anzeige und Zielverfolgung
FÜR FREIZEIT, GEWERBLICHE ZWECKE UND FISCHEREI
KEY FEATURES
- Hochauflösende Bildgebung: Alle Modelle bieten eine hochauflösende Radarabbildung, die eine präzise Zielerfassung und eindeutige Identifizierung auch in unübersichtlichen Umgebungen gewährleistet.
- Automatische Verstärkungsregelung: Optimiert die Radarergebnisse für klare Bilder unabhängig von den Seebedingungen.
- Zielverfolgung: Verfolgen Sie mehrere Ziele gleichzeitig mit Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) und erhalten Sie detaillierte Informationen zu Geschwindigkeit, Kurs und nächstem Anflugpunkt (CPA).
- Wetter-Overlay-Integration: Integriert Echtzeit-Wetterdaten direkt in die Radaranzeige und hilft Ihnen, bei widrigen Wetterverhältnissen sicher zu navigieren.
- Dual Range Scanning: Überwachen Sie gleichzeitig Ziele im Nah- und Fernbereich und verschaffen Sie sich so einen umfassenden Überblick über Ihre Umgebung.
Detachable keyboard (Only for KR-1968(19"))
Die Steuerung des Radars erfolgt über das im Set enthaltene Tastenfeld und ermöglicht eine einfachere Bedienung
Modellvergleich
Display-Einheit | KR-1968 | KR-1008,KR-1238,KR-1538 |
Typ | 19-Zoll-LED-Hintergrundbeleuchtung, 32-Bit-TFT-Farb-LCD-Display | 9,7-, 12,1- und 15-Zoll-LED-Hintergrundbeleuchtung, 32-Bit-TFT-Farb-LCD-Display |
Anzeige-Modi | Head-up, Course-up*, North-up*, True Motion** | Head-up, Course-up*, North-up*, True Motion** |
Bereich Skala | Bereich: 0.125, 0.25, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 64, 72 | Bereich: 0.125, 0.25, 0.5,0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36 |
Auflösung des Lagers | 4° | 4° |
Lagergenauigkeit | Innerhalb von 1° | Innerhalb von 1° |
Bereichsdiskriminierung | Besser als 30 m | Besser als 30 m |
Bereich Ringgenauigkeit | 0,9% oder Reichweite in Gebrauch oder 8m, je nachdem, was größer ist | 0,9% oder Reichweite im Einsatz oder 8 m, je nachdem, welcher Wert größer ist |
Minimaler Bereich | Besser als 25m | Besser als 25 m |
Zielverfolgungsfunktion | Erfassung : 40 manuell ODER 20 AUTO + 20 MANUELL | Akquisition : 40 |
Vibration | Vibration Gesamtamplitude: | Vibration Gesamtamplitude: |
Echo-Pfad | Intervall: 15s, 30s, 1min, 3mins, 6mins, 15mins, 30mins oder kontinuierlich | Intervall: 15s, 30s, 1min, 3mins, 6mins, 15mins, 30mins oder kontinuierlich |
AIS-Anzeige | Verfolgung : Auto | Anschaffung: AIS-Schiffe oder ATON |
Schnittstelle | IEC61162 (NMEA0183) Eingabedaten Sätze ABK, ACK, ALR, BWC, BWR, DBK, DBS, DBT, DPT Ausgabe von Datensätzen ABM, ACK, ALR, BBM, OSD, RSD, TLB, TLL, TTD, TTM, VSD
| beliebiger Talker-Eingang (Menüauswahl) |